| Rk | Name | gp | ip | h | r | er | bb | k | k/g | hr | era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Fox | 40 | 360.2 | 389 | 225 | 164 | 127 | 269 | 6.71 | 23 | 4.09 |
| 2 | Lewis & Clark | 40 | 327.2 | 456 | 350 | 283 | 189 | 167 | 4.59 | 20 | 7.77 |
| 3 | Linfield | 40 | 357.0 | 322 | 150 | 119 | 105 | 268 | 6.76 | 12 | 3.00 |
| 4 | Pacific (Ore.) | 37 | 316.1 | 314 | 153 | 131 | 105 | 227 | 6.46 | 10 | 3.73 |
| 5 | Pacific Lutheran | 40 | 359.2 | 357 | 210 | 171 | 156 | 268 | 6.71 | 18 | 4.28 |
| 6 | Puget Sound | 39 | 338.0 | 428 | 297 | 230 | 166 | 190 | 5.06 | 12 | 6.12 |
| 7 | Whitman | 39 | 329.2 | 432 | 332 | 248 | 171 | 198 | 5.41 | 15 | 6.77 |
| 8 | Whitworth | 48 | 432.1 | 452 | 248 | 217 | 168 | 315 | 6.56 | 26 | 4.52 |
| 9 | Willamette | 37 | 317.0 | 424 | 270 | 224 | 115 | 201 | 5.71 | 21 | 6.36 |
