| Rk | Name | gp | ip | h | r | er | bb | k | k/g | hr | era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linfield | 53 | 329.0 | 261 | 89 | 73 | 78 | 322 | 6.85 | 11 | 1.55 |
| 2 | Willamette | 36 | 221.0 | 230 | 139 | 111 | 95 | 126 | 3.99 | 23 | 3.52 |
| 3 | Pacific Lutheran | 56 | 365.2 | 321 | 116 | 88 | 59 | 199 | 3.81 | 19 | 1.68 |
| 4 | George Fox | 42 | 271.1 | 344 | 205 | 140 | 88 | 115 | 2.97 | 22 | 3.61 |
| 5 | Whitworth | 40 | 242.2 | 341 | 228 | 200 | 96 | 103 | 2.97 | 39 | 5.77 |
| 6 | Pacific (Ore.) | 36 | 228.0 | 326 | 235 | 182 | 132 | 150 | 4.61 | 31 | 5.59 |
| 7 | Lewis & Clark | 38 | 229.1 | 338 | 260 | 203 | 138 | 145 | 4.43 | 36 | 6.20 |
| 8 | Puget Sound | 34 | 201.0 | 328 | 269 | 203 | 124 | 102 | 3.55 | 23 | 7.07 |
